Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT

7 GODZIN DO KOŃCA

21.11.2026 13:10

  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 1
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 2
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 3
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 4
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 5
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 6
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 7
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 8
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 9
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 10
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 11
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 12
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 13
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 14
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 15
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 16
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 17
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 18
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 19
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 20
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 21
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 22
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 23
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 24
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 25
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 26
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 27
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 28
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 29
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 30
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 31
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 32
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 33
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 34
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 35
  • Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT - zdjęcie 36
1 / 36

Dane pojazdu

Marka
Peugeot
Model
3008 2.0 BlueHDi 180 GT
Pierwsza rejestracja
03.07.2019
Przebieg
172 457 km
Numer nadwozia
-
Kolor
gris
Rodzaj paliwa
-
Pojemność
1368
Skrzynia biegów
-
Moc silnika
-
Numer homologacji
-
Ostatnie badanie techniczne
14.07.2025
Cena nowego
CHF 51'490.00
Koszt naprawy
CHF 37'109.80

Uszkodzenia

Schemat pojazdu z góry
Schemat pojazdu z boku
  • Silnik
  • Skrzynia biegów
  • Zawieszenie przednie
  • Zawieszenie tylne

Protokół domu aukcyjnego

Uszkodzenia

Choc avant, capot, pare-chocs AV, phares AV, face AV, traverse AV, radiateurs et condenseur, ailes AVD et AVG, longerons AVG et AVD, bloc AV, portes AVD et AVG, radar ACC, dommages moteur à contrôler, airbags, ceintures.
Divers dommages sur tout le tour du véhicule
Véhicule vendu avec une clef
Sous réserve de contrôles et démontages
Aucune garantie moteur & mécanique
Réserve châssis & train arrière
Dégâts moteur à contrôler

Poduszki powietrzne
Airbags déclenchés: 1
Podstawowe wyposażenie

Airbag conducteur
Jantes alu
Crochet de remorquage
Automatique
Climatisation
Radio/CD

Dodatkowe wyposażenie

Status pojazdu
Nieznany (Abfallcode 16.01.04ak)
Zaloguj się aby licytować